Sıra | Ad Soyad | Başvurduğu Yatay Geçiş Türü |
ÖSYM Puanı | Başvurduğu Bölüm | Başvurulan Sınıf/Yarıyıl | Değerlendirme Sonucu |
Asil/Yedek |
1 | Emre Özcan | Merkezi Yerleştirme (Ek-Madde 1) | 362,64254 | Turizm Rehberliği | 1 | Yerleşmeye Hak Kazandı | Asil |
2 | Simge Ustaoğlu | Merkezi Yerleştirme (Ek-Madde 1) | 356.33584 | Turizm Rehberliği | 1 | Yerleşmeye Hak Kazandı | Asil |
3 | Gökay Merdek | Merkezi Yerleştirme (Ek-Madde 1) | 348,32798 | Turizm Rehberliği | 1 | Yerleşmeye Hak Kazandı | Asil |
4 | Duru Ada Kıraner | Merkezi Yerleştirme (Ek-Madde 1) | 346,72457 | Turizm Rehberliği | 1 | Yerleşmeye Hak Kazandı | Asil |
5 | Gökhan Samet Gemici | Merkezi Yerleştirme (Ek-Madde 1) | 334,70530 | Turizm Rehberliği | 1 | Yerleşmeye Hak Kazandı | Asil |
6 | Şevval Gök Lina | Merkezi Yerleştirme (Ek-Madde 1) | 333,25253 | Turizm Rehberliği | 1 | Yerleşmeye Hak Kazandı | Asil |
7 | Cevza Şimşek | Merkezi Yerleştirme (Ek-Madde 1) | 298,15802 | Turizm Rehberliği | 5 | Yerleşmeye Hak Kazandı | Asil |
8 | Feride Kevser Nur Aksoy | Merkezi Yerleştirme (Ek-Madde 1) | 378,74845 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 1/1 | Yerleşmeye Hak Kazandı | ASİL |
9 | Zeynep Sude Kalay | Merkezi Yerleştirme (Ek-Madde 1) | 409,84065 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2/3 | Yerleşmeye Hak Kazandı | ASİL |
10 | Raziye Gülçiçek | Merkezi Yerleştirme (Ek-Madde 1) | 390,5022 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2/3 | Yerleşmeye Hak Kazandı | ASİL |
11 | Sedef Abi | Merkezi Yerleştirme (Ek-Madde 1) | 389,81740 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2/3 | Yerleşmeye Hak Kazandı | ASİL |
12 | Gülcay Hilal Engin | Merkezi Yerleştirme (Ek-Madde 1) | 377,01449 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2/3 | Yerleşmeye Hak Kazandı | ASİL |
13 | Emre Çiftçi | Merkezi Yerleştirme (Ek-Madde 1) | 375,26865 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2/3 | Yerleşmeye Hak Kazandı | ASİL |
14 | Elvan Sönmez | Merkezi Yerleştirme (Ek-Madde 1) | 415,54273 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 3/5 | Yerleşmeye Hak Kazandı | ASİL |
15 | Süleyman KARA | Merkezi Yerleştirme (Ek-Madde 1) | 279,59858 | Turizm İşletmeciliği | 2/3 | Yerleşmeye Hak Kazandı | Asil |
16 | Mustafa Ahmet Alp ÇAKIRBAŞ | Merkezi Yerleştirme (Ek-Madde 1) | 270,11188 | Turizm İşletmeciliği | 2/3 | Yerleşmeye Hak Kazandı | Asil |
17 | Hakan KARACAN | Merkezi Yerleştirme (Ek-Madde 1) | 257,29938 | Turizm İşletmeciliği | 2/3 | Yerleşmeye Hak Kazandı | Asil |
18 | Damlanur ŞEN | Merkezi Yerleştirme (Ek-Madde 1) | 333,95533 | Turizm İşletmeciliği | 1/1 | Yerleşmeye Hak Kazandı | Asil |
Kayıt Tarihleri | 02-06 Eylül 2024 |
Kayıt Yeri | BAİBÜ Turizm Fakültesi (Mimarlık Fakültesi Binası) Gölköy Kampüsü (Merkez)/BOLU |
7) Kayıtlı Olduğu Programdan farklı bir bölüme başvuru yapanlar (YGS, LYS Sonuç Belgesi) 8) Daha Önce Ek Madde1 İle YG Yapmadığını Gösterir Belge (Diğer belgelerinde kayıtlanma şekli Belirtilmemiş ise ıslak imzalı veya e-onaylı) 9-Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur [ilişiği yoktur) onaylı belgenin aslı. (ıslak imzalı veya e-onaylı) (Ayrılacağı Üniversiteden temin edilecek) |
Not: Kayıtlar şahsen yapılacak olup, eksik ya da onaysız evrakı olanların kayıtları yapılmayacaktır. (Islak imzalı, e-onaylı yada e-devlet barkotlu olmalı) |